Comparison
他社サービス比較
横にスワイプ
| 比較項目 | 当ジム | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 0円 | 55,000円 | 16,500円 |
| 追加費用 | 一切なし | あり(サプリ等) | あり(サプリ等) |
| 国家資格保有 | 理学療法士 | 不在 | 不在 |
| 整体 (ボディケア) |
あり | なし | なし |
| 完全個室 | あり | なし | あり |
| 食事管理 | 無料 | なし | 有料 |
| 靴預かり | 無料 | 有料 | なし |
| チケット 有効期限 |
なし | あり | あり |